ホンダワンメイクシリーズ 第1戦 シビック(東日本) 予選11位 / 決勝13位
■開催概要およびレース結果
| 開催日 | 2008年4月5日(土)予選 6日(日)決勝 |
| 開催地 | 静岡県駿東郡小山町「富士スピードウェイ」(一周4.563km) |
| レース距離 | 10周 |
| ドライバー | Takamori.com |
| 車両名 | CARACOATミネルバFD2 |
| レース結果 | 予選11位 / 決勝13位 |
| 参加台数 | 16台(決勝レース出走 16台、完走 16台) |
| リザルト | レースリポート(PDFファイル) |
![]() ![]() |
|
■レースリポート
6月14日(土) 公式予選
■リザルト 予選結果
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
〜東日本シリーズ〜第1戦 公式予選結果表
| POS | NO. | DRIVER | TEAM/CAR | TYPE | BEST TIME | LAP | Ave. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 姜 誠浩 | KGTレーシングチームFD2 | FD2 | 1'58.371 | 9 | 138.774 |
| 2 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | FD2 | 1'58.431 | 10 | 138.704 |
| 3 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | FD2 | 1'58.525 | 8 | 138.594 |
| 4 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | FD2 | 1'58.530 | 9 | 138.588 |
| 5 | 96 | 服部 尚貴 | SPOON CIVIC | FD2 | 1'58.543 | 9 | 138.573 |
| 6 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | FD2 | 1'59.056 | 10 | 137.975 |
| 7 | 72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPFD2 | FD2 | 1'59.132 | 8 | 137.887 |
| 8 | 10 | 関 実 | SPMウェッズ・ラムズシビック | FD2 | 1'59.204 | 9 | 137.804 |
| 9 | 78 | 吉橋 孝之 | スノコμYH千葉販売宮城FD2 | FD2 | 1'59.226 | 10 | 137.779 |
| 10 | 7 | 並木 重和 | ENEOS・DDニイザ・シビック | FD2 | 1'59.504 | 9 | 137.458 |
| 11 | 24 | TAKAMORI.COM | CARACOATミネルバFD2 | FD2 | 1'59.568 | 9 | 137.385 |
| 12 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックversusμFD2 | FD2 | 1'59.853 | 10 | 137.058 |
| 13 | 95 | 塚原 久 | SPOON CIVIC | FD2 | 2'00.388 | 10 | 136.449 |
| 14 | 70 | 小林 つねはる | BOSS・EDメッカシビック | FD2 | 2'00.495 | 9 | 136.328 |
| 15 | 17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | FD2 | 2'00.950 | 10 | 135.815 |
| 16 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ・シビック | FD2 | 2'01.445 | 9 | 135.261 |
| **** 以上予選通過 (2'33.975-130%) **** | |||||||
6月15日(日) 決勝レース
■リザルト 決勝結果
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
〜東日本シリーズ〜第1戦 決勝正式結果表
| POS | NO. | DRIVER | TEAM/CAR | TYPE | LAP | TOTAL TIME | Ave. km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | 姜 誠浩 | KGTレーシングチームFD2 | FD2 | 10 | 20'02.579 | 135.686 |
| 2 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | FD2 | 10 | 20'03.192 | 135.617 |
| 3 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | FD2 | 10 | 20'03.346 | 135.600 |
| 4 | 96 | 服部 尚貴 | SPOON CIVIC | FD2 | 10 | 20'05.690 | 135.336 |
| 5 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | FD2 | 10 | 20'06.854 | 135.206 |
| 6 | 10 | 関 実 | SPMウェッズ・ラムズシビック | FD2 | 10 | 20'07.472 | 135.137 |
| 7 | 72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPFD2 | FD2 | 10 | 20'10.021 | 134.852 |
| 8 | 78 | 吉橋 孝之 | スノコμYH千葉販売宮城FD2 | FD2 | 10 | 20'16.085 | 134.179 |
| 9 | 7 | 並木 重和 | ENEOS・DDニイザ・シビック | FD2 | 10 | 20'17.180 | 134.059 |
| 10 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | FD2 | 10 | 20'17.259 | 134.050 |
| 11 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックversusμFD2 | FD2 | 10 | 20'18.893 | 133.870 |
| 12 | 95 | 塚原 久 | SPOON CIVIC | FD2 | 10 | 20'21.486 | 133.586 |
| 13 | 24 | TAKAMORI.COM | CARACOATミネルバFD2 | FD2 | 10 | 20'29.685 | 132.695 |
| 14 | 17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | FD2 | 10 | 20'30.054 | 132.656 |
| 15 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・μ・シビック | FD2 | 10 | 20'30.521 | 132.605 |
| 16 | 70 | 小林 つねはる | BOSS・EDメッカシビック | FD2 | 10 | 20'30.942 | 132.560 |
| **** 以上完走 (規定周回数 7Laps) **** | |||||||
Fastest Lap:1'58.700(9/10) 136.389km/h 96 服部尚貴/SPOON CIVIC
StartTime:10:46'10 FinishTime:11:06'12.579


