第37回 インターナショナル ポッカ1000km スーパーGT 第6戦(鈴鹿1000Km)
■開催概要およびレース結果
| 開催日 | 2008年8月23日(土)予選 24日(日)決勝 |
| 開催地 | 三重県県鈴鹿市「鈴鹿サーキット」(一周5.807km) |
| レース距離 | 1000Km |
| ドライバー | Aドライバー:周防 彰悟 Bドライバー:山下 潤一郎 Cドライバー:Takamori.com |
| 車両名 | 楽天 BOMEX 320R |
| レース結果 | GT300クラス 13位/出走 22台(完走19台) |
| リザルト | 予選結果(PDF) |
| スーパーGTとは | SUPER
GTは、市販車を最新の技術を駆使し高度に改造されたレースカーで争う自動車レース。日本最高峰に位置し、日本を中心に国際レースとして年間9戦が行われる。 クルマの馬力が約500馬力のGT500クラスと約300馬力のGT300クラスがあり、二人1組(Rd.6は三人1組)でおよそ300km〜1,000kmの距離を競う、耐久レースとスプリント両方の要素を兼ね備えたエキサイティングなレースである。ベースとなる車両に対しての改造に一定の制限を設け、特定の車両だけが突出しないよう性能を均衡させる規定を実施。さらに予選、決勝の成績に応じて、速い車両にはウエイトハンデが加算されていく。これにより常に接近した迫力あるレースが展開され、ベース車両の優劣だけではない総合的なチーム力を問うレースとなっている。 |
◆GT300マシン 「666号車 楽天BOMEX320R (VEMAC RD320R)」![]() ◆ピットウォーク ![]() ◆レーススタート前グリット ![]() |
|
■レースリポート
Team AVANZZA ROSSOより、スーパーGT第6戦(鈴鹿Pokka1000Km) GT300クラス 666号車(楽天 BOMEX 320R)
第3ドライバーでTakamori.com選手が、第37回 インターナショナルポッカ1000km スーパーGT 第6戦に出場した
レースレポートです。
8月23日(土)予選、Takamori.com選手は午前中の予選1回目には出走せず、午後からの予選2回目に走行を予定していましたが、悪天候のため、第2回の公式予選がキャンセルされてしまい、予選走行する機会は無くなってしまいました。
しかし、この時点で、17チームのドライバーが予選通過しておらず、救済措置として、8月24日(日)の午前中に行われるフリー走行で上位3台の平均ラップの107%で走行することができれば決勝レースへの参加が認められることに!
フリー走行では、計測3LAPで予選通過タイムを叩き出し、決勝レースに参加することが可能になりました!
スタートは、Aドライバーの周防選手が担当、Takamori.com選手は、第2スティントで35周を担当。第3スティントはBドライバーの山下選手が担当。第4スティント以降は天候によって適時作戦を変更していく予定でレースに望みます。
国内最高峰レース:スーパーGTに初参戦するTakamori.com選手は、緊張しながらも、当初の予定通り、第2スティント:35LAPを無難に走りきり、チーム結成以来の最高順位:13位での完走となり、チームに貢献しました。
8月24日(日) 決勝レース
第37回 インターナショナルポッカ1000km
2008 AUTOBACS SUPER GT Round 6 SUPER GT GT300決勝正式結果表
| Pos. | No. | Team/Car | 1st Driver | 2nd Driver | 3rd Driver | Laps | Total Time | Delay | Best | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Machine | Best Time (L) | Best Time (L) | Best Time (L) | ||||||||||
| 1 | 46 | MOLAレオパレスZ | 星野 一樹 | 安田 裕信 | 160 | 5:58'40.469 | 2'10.688 | ||||||
| ニッサンフェアレディZ(Z33) | 2'10.688 ( 79 ) | 2'10.848 ( 81 ) | |||||||||||
| 2 | 95 | ライトニング マックィーン apr MR-S | 大嶋 和也 | 国本 京佑 | 坂本 雄也 | 159 | 5:56'35.339 | 1Lap | 2'10.221 | ||||
| MR-S | 2'10.665 ( 78 ) | 2'11.887 ( 41 ) | 2'10.221 ( 40 ) | ||||||||||
| 3 | 7 | ORC雨宮SGC−7 | 井入 宏之 | 折目 遼 | 松村 浩之 | 159 | 5:56'48.966 | 1Lap | 2'10.855 | ||||
| RX-7(FD3S) | 2'10.855 ( 95 ) | 2'11.170 ( 64 ) | ( 0 ) | ||||||||||
| 4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC 408R | 柴原 眞介 | 黒澤 治樹 | 密山 祥吾 | 159 | 5:57'38.503 | 1Lap | 2'11.130 | ||||
| VEMAC 408R | 2'12.366 ( 40 ) | 2'11.327 ( 80 ) | 2'11.130 ( 39 ) | ||||||||||
| 5 | 26 | ユンケルパワータイサンポルシェ | 谷口 信輝 | 山路 慎一 | 澤 圭太 | 159 | 5:58'16.962 | 1Lap | 2'10.155 | ||||
| PORSCHE 911GT3RS | 2'10.155 ( 94 ) | 2'10.593 ( 32 ) | 2'11.931 ( 33 ) | ||||||||||
| 6 | 81 | ダイシン ADVAN Z | 青木 孝行 | 藤井 誠暢 | 158 | 5:56'50.320 | 2Laps | 2'11.684 | |||||
| ニッサンフェアレディZ(Z33) | 2'11.684 ( 79 ) | 2'11.762 ( 79 ) | |||||||||||
| 7 | 11 | JIMCENTER ADVAN F430 | 田中 哲也 | 植田 正幸 | 157 | 5:58'30.992 | 3Laps | 2'11.457 | |||||
| FERRARI F430(GF-F360) | 2'11.457 ( 81 ) | 2'11.957 ( 76 ) | |||||||||||
| 8 | 111 | ARKTECH BOXSTER−GT | 小泉 洋史 | 黒澤 翼 | 155 | 5:57'05.925 | 5Laps | 2'11.753 | |||||
| ボクスター(986) | 2'13.370 ( 55 ) | 2'11.753 ( 100 ) | |||||||||||
| 9 | 27 | 石松・FUNKY'S・HANKOOK GT3 | 井上 貴志 | ファン・ジヌ | 高崎 保浩 | 155 | 5:58'50.276 | 5Laps | 2'11.724 | ||||
| PORSCHE 911GT3RSR | 2'13.879 ( 27 ) | 2'11.724 ( 67 ) | 2'14.214 ( 61 ) | ||||||||||
| 10 | 5 | プロμ マッハ号 320R | 玉中 哲二 | 山野 直也 | 筒井 克彦 | 154 | 5:58'30.049 | 6Laps | 2'11.608 | ||||
| VEMAC 320R | 2'12.068 ( 63 ) | 2'11.608 ( 68 ) | 2'12.341 ( 23 ) | ||||||||||
| 11 | 170 | 外車の外国屋&LMPポルシェ | 石橋 義三 | 山岸 大 | 高見沢 一吉 | 151 | 5:56'44.516 | 9Laps | 2'12.164 | ||||
| PORSCHE 996GT3RS | 2'17.562 ( 33 ) | 2'12.164 ( 60 ) | 2'16.463 ( 58 ) | ||||||||||
| 12 | 88 | triple a ガイヤルドRG−3 | 松田 秀士 | 古谷 直広 | 坂本 祐也 | 151 | 5:58'01.138 | 9Laps | 2'10.915 | ||||
| ガイヤルド RG-3 | 2'11.622 ( 61 ) | 2'12.263 ( 32 ) | 2'10.915 ( 58 ) | ||||||||||
| 13 | 666 | 楽天 BOMEX 320R | 周防 彰悟 | 山下 潤一郎 | Takamori.com | 151 | 5:58'23.203 | 9Laps | 2'13.514 | ||||
| VEMAC RD320R | 2'13.514 ( 62 ) | 2'16.418 ( 54 ) | 2'15.486 ( 35 ) | ||||||||||
| 14 | 87 | アクティオガイヤルドRG−3 | 和田 久 | 栗原 宗之 | 行方 由久 | 145 | 5:58'32.723 | 15Laps | 2'13.206 | ||||
| ガイヤルド RG-3 | 2'13.206 ( 53 ) | 2'13.785 ( 62 ) | 2'17.003 ( 30 ) | ||||||||||
| 15 | 66 | triple a ムルシェRG−1 | 山西 康司 | 余郷 敦 | 136 | 5:58'13.320 | 24Laps | 2'11.567 | |||||
| ムルシェラゴ RG-1 | 2'11.567 ( 61 ) | 2'12.002 ( 75 ) | |||||||||||
| 16 | 118 | 4CARAT SON GT3 | 宮本 隆士 | ガッツ城内 | 栗原 正之 | 132 | 5:57'57.992 | 28Laps | 2'12.588 | ||||
| PORSCHE 911GT3RS | 2'15.639 ( 35 ) | 2'12.588 ( 46 ) | 2'12.907 ( 51 ) | ||||||||||
| 17 | 77 | クスコDUNLOPスバルインプレッサ | 山野 哲也 | 佐々木 孝太 | 127 | 5:57'50.010 | 33Laps | 2'11.096 | |||||
| スバル インプレッサ | 2'11.793 ( 53 ) | 2'11.096 ( 74 ) | |||||||||||
| 18 | 52 | GREEN TEC KUMHO IS350 | 黒澤 琢弥 | 井口 卓人 | 山内 英輝 | 125 | 4:44'04.495 | 35Laps | 2'11.855 | ||||
| IS350 | 2'12.013 ( 66 ) | 2'11.855 ( 59 ) | ( 0 ) | ||||||||||
| 19 | 19 | ウェッズスポーツIS350 | 織戸 学 | 阿部 翼 | 関口 雄飛 | 118 | 5:56'59.937 | 42Laps | 2'09.340 | ||||
| IS350 | 2'09.749 ( 54 ) | 2'11.864 ( 40 ) | 2'09.340 ( 24 ) | ||||||||||
| 以上 規定周回数完走: | |||||||||||||
| 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | 高橋 一穂 | 加藤 寛規 | 吉本 大樹 | 91 | 3:34'06.551 | 69Laps | 2'10.793 | |||||
| 紫電MC/RT-16 | 2'12.446 ( 9 ) | 2'10.793 ( 42 ) | 2'11.551 ( 40 ) | ||||||||||
| 33 | HANKOOK PORSCHE | 木下 みつひろ | 影山 正美 | 78 | 2:55'55.475 | 82Laps | 2'11.790 | ||||||
| PORSCHE 911GT3RSR | 2'11.790 ( 38 ) | 2'12.404 ( 40 ) | |||||||||||
| 43 | ARTA Garaiya | 新田 守男 | 高木 真一 | 峰尾 恭輔 | 41 | 1:33'03.771 | 119Laps | 2'10.792 | |||||
| ARTA Garaiya GT300VQ | 4'08.188 ( 1 ) | 2'10.792 ( 40 ) | ( 0 ) | ||||||||||
| 4 | EBBRO UEMATSU 320R | 阪口 良平 | 松下 昌揮 | 植松 忠雄 | 31 | 1:10'00.258 | 129Laps | 2'11.661 | |||||
| VEMAC RD320R | 2'11.661 ( 31 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ||||||||||
| 110 | KUMHO BOXSTER−GT | 光貞 秀俊 | 池田 大祐 | 4 | 9'31.146 | 156Laps | 2'14.209 | ||||||
| ボクスター(986) | 2'14.209 ( 4 ) | ( 0 ) | |||||||||||



