ホンダワンメイクシリーズ 第2戦 シビック(東日本) 予選5位 / 決勝3位
■開催概要およびレース結果
開催日 | 2008年5月17日(予選) 18日(決勝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催地 | 宮城県仙台市「仙台ハイランドレースウェイ」(1周4.063Km) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース距離 | 12周 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドライバー | Takamori.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両名 | CARACOATグーオクFD2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レース結果 | 予選(ドライ) 総合5位 決勝(ドライ) 総合3位 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加台数 | 11台(決勝レース出走 11台、完走 9台) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
観客動員 | 5月17日(土)11,880名(晴れ時々くもり一時雨) / 18日(日)24,980名(晴れ時々くもり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■リザルト 予選結果 ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
|
POS | NO. | DRIVER | TEAM/CAR | モデル | 周回 | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | FD2 | 2/4 | 2'02.549 |
2 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | FD2 | 2/7 | 2'02.687 |
3 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | FD2 | 2/8 | 2'03.648 |
4 | 72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPFD2 | FD2 | 2/8 | 2'03.823 |
5 | 24 | Takamori.com | CARACOATグーオクFD2 | FD2 | 3/8 | 2'04.160 |
6 | 78 | 吉橋 孝之 | スノコμYH千葉販売宮城FD2 | FD2 | 5/6 | 2'04.265 |
7 | 7 | 並木 重和 | ENEOS・DD・VSシビック | FD2 | 2/8 | 2'04.442 |
8 | 99 | 姜 誠浩 | FURUSAWA CIVIC | FD2 | 3/8 | 2'04.492 |
9 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックversusシビック | FD2 | 5/6 | 2'05.007 |
10 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | FD2 | 2/7 | 2'05.285 |
11 | * 17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | FD2 | 3/8 | 2'04.418 |
**** 以上予選通過**** |
予選基準タイム(130% 2'39.850)
参加台数:11台 出走台数:11台
*CarNo.17はハイランド・スーパー耐久レース特別規則書 第10条(ピットレーン通過制限速度)違反により最後尾スタートのペナルティが科された。
■リザルト 決勝結果
ホンダエキサイティングカップワンメイクレース2008シビックシリーズ
〜東日本シリーズ〜第2戦 決勝正式結果表
POS | NO. | DRIVER | TEAM/CAR | モデル | 周回 | 所要時間 | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 山口 吉明 | MitaウェッズSPMμFD2 | FD2 | 12 | 00:24'52.737 | 117.584 |
2 | 346 | 酒井 とくしげ | ホンダカーズしなのシビック | FD2 | 12 | 00:25'01.339 | 116.910 |
3 | 24 | Takamori.com | CARACOATグーオクFD2 | FD2 | 12 | 00:25'05.537 | 116.584 |
4 | 69 | ピストン西沢 | J-WAVE CIVIC ED | FD2 | 12 | 00:25'07.676 | 116.419 |
5 | 78 | 吉橋 孝之 | スノコμYH千葉販売宮城FD2 | FD2 | 12 | 00:25'11.830 | 116.099 |
6 | 99 | 姜 誠浩 | FURUSAWA CIVIC | FD2 | 12 | 00:25'12.978 | 116.011 |
7 | 7 | 並木 重和 | ENEOS・DD・VSシビック | FD2 | 12 | 00:25'15.849 | 115.791 |
8 | 32 | 遠藤 光博 | ナショナルインスツルメンツRTFD2 | FD2 | 12 | 00:25'22.150 | 115.312 |
9 | 8 | 青柳 クニトシ | アーテックversusシビック | FD2 | 12 | 00:25'23.107 | 115.239 |
**** 以上完走 **** | |||||||
17 | 下田 亮次 | スポーツコクピット狭山シビック | FD2 | 4 | 00:08'30.965 | 114.503 | |
72 | 小川 鉄也 | オートバックスBPFD2 | FD2 | 1 | 00:02'09.237 | 113.178 |
参加台数:11台 出走台数:11台
ベストラップ:55 山口吉明 2'02.421 2/12 119.48km/h
StartTime:11:09'15 FinishTime:11:34'07